简体中文          English  

相关分类

产品分类

联系我们

地址:南京市百家湖天元中路126号
邮编:211101
电话:025-52153215

            025-52153380

传真:025-52157065

邮箱:

新闻中心

公司新闻

华巨电子发布家畜体温监测用高精度NTC温度传感器

发布时间:2019-01-02   点击率:3494
该NTC温度传感器具有高精度,体积小,反应迅速,中心点测温精度达到0.01度

该NTC温度传感器具有高精度,体积小,反应迅速,中心点测温精度达到0.01度


南京华巨电子有限公司
热敏电阻温度阻值对照表
T  =1/ (A +B*ln(RT/Rref) +C*[ln(RT/Rref)]2+ D*[ln(RT/Rref)]3+ E*[ln(RT/Rref)]3)-273.15
Rref=50kΩ
A= 3.1956028574830800E-03
B= 2.5258413383215900E-04
C= 2.8121877862599400E-06
D= -1.0895681467807800E-07
E= 4.1587131476241300E-07
华巨温度传感器感知世界的温度,创造中国的世界品牌
R39.78=50kΩ±0.05% B30/45= 3951±0.5% 

温度

(℃)

最小值

(kΩ)

标准值

(kΩ)

最大值

(kΩ)

温度系数

(%/℃)

阻值负偏差

(%)

阻值正偏差

(%)

测温负偏差

(℃)

测温正偏差

(℃)

35 60.7258 60.8157 60.9057 -4.15 -0.15 0.15 -0.036 0.036
35.1 60.4756 60.5638 60.6522 -4.15 -0.15 0.15 -0.035 0.035
35.2 60.2265 60.3131 60.3999 -4.15 -0.14 0.14 -0.035 0.035
35.3 59.9786 60.0636 60.1488 -4.14 -0.14 0.14 -0.034 0.034
35.4 59.7318 59.8153 59.8989 -4.14 -0.14 0.14 -0.034 0.034
35.5 59.4862 59.5681 59.6501 -4.14 -0.14 0.14 -0.033 0.033
35.6 59.2418 59.3221 59.4025 -4.14 -0.14 0.14 -0.033 0.033
35.7 58.9985 59.0772 59.1561 -4.14 -0.13 0.13 -0.032 0.032
35.8 58.7563 58.8335 58.9108 -4.13 -0.13 0.13 -0.032 0.032
35.9 58.5152 58.5909 58.6667 -4.13 -0.13 0.13 -0.031 0.031
36 58.2753 58.3495 58.4238 -4.13 -0.13 0.13 -0.031 0.031
36.1 58.0365 58.1092 58.1819 -4.13 -0.13 0.13 -0.030 0.030
36.2 57.7988 57.8700 57.9412 -4.12 -0.12 0.12 -0.030 0.030
36.3 57.5622 57.6319 57.7017 -4.12 -0.12 0.12 -0.029 0.029
36.4 57.3267 57.3949 57.4632 -4.12 -0.12 0.12 -0.029 0.029
36.5 57.0923 57.1591 57.2259 -4.12 -0.12 0.12 -0.028 0.028
36.6 56.8589 56.9243 56.9897 -4.11 -0.11 0.11 -0.028 0.028
36.7 56.6267 56.6906 56.7546 -4.11 -0.11 0.11 -0.027 0.027
36.8 56.3955 56.4580 56.5206 -4.11 -0.11 0.11 -0.027 0.027
36.9 56.1655 56.2265 56.2877 -4.11 -0.11 0.11 -0.026 0.026
37 55.9364 55.9961 56.0558 -4.11 -0.11 0.11 -0.026 0.026
37.1 55.7085 55.7668 55.8251 -4.10 -0.10 0.10 -0.025 0.025
37.2 55.4816 55.5385 55.5954 -4.10 -0.10 0.10 -0.025 0.025
37.3 55.2557 55.3112 55.3668 -4.10 -0.10 0.10 -0.025 0.025
37.4 55.0309 55.0851 55.1393 -4.10 -0.10 0.10 -0.024 0.024
37.5 54.8071 54.8599 54.9128 -4.09 -0.10 0.10 -0.024 0.024
37.6 54.5843 54.6359 54.6874 -4.09 -0.09 0.09 -0.023 0.023
37.7 54.3626 54.4128 54.4631 -4.09 -0.09 0.09 -0.023 0.023
37.8 54.1419 54.1908 54.2397 -4.09 -0.09 0.09 -0.022 0.022
37.9 53.9222 53.9698 54.0174 -4.09 -0.09 0.09 -0.022 0.022
38 53.7036 53.7499 53.7962 -4.08 -0.09 0.09 -0.021 0.021
38.1 53.4859 53.5309 53.5760 -4.08 -0.08 0.08 -0.021 0.021
38.2 53.2693 53.3130 53.3568 -4.08 -0.08 0.08 -0.020 0.020
38.3 53.0536 53.0961 53.1386 -4.08 -0.08 0.08 -0.020 0.020
38.4 52.8389 52.8802 52.9214 -4.07 -0.08 0.08 -0.019 0.019
38.5 52.6252 52.6652 52.7052 -4.07 -0.08 0.08 -0.019 0.019
38.6 52.4125 52.4513 52.4901 -4.07 -0.07 0.07 -0.018 0.018
38.7 52.2008 52.2384 52.2759 -4.07 -0.07 0.07 -0.018 0.018
38.8 51.9900 52.0264 52.0627 -4.06 -0.07 0.07 -0.017 0.017
38.9 51.7803 51.8154 51.8505 -4.06 -0.07 0.07 -0.017 0.017
39 51.5714 51.6054 51.6393 -4.06 -0.07 0.07 -0.016 0.016
39.1 51.3635 51.3963 51.4291 -4.06 -0.06 0.06 -0.016 0.016
39.2 51.1566 51.1882 51.2198 -4.06 -0.06 0.06 -0.015 0.015
39.3 50.9507 50.9811 51.0115 -4.05 -0.06 0.06 -0.015 0.015
39.4 50.7456 50.7749 50.8042 -4.05 -0.06 0.06 -0.014 0.014
39.5 50.5415 50.5697 50.5978 -4.05 -0.06 0.06 -0.014 0.014
39.6 50.3384 50.3654 50.3924 -4.05 -0.05 0.05 -0.013 0.013
39.7 50.1361 50.1620 50.1879 -4.04 -0.05 0.05 -0.013 0.013
39.71 50.1160 50.1417 50.1675 -4.04 -0.05 0.05 -0.013 0.013
39.72 50.0958 50.1215 50.1471 -4.04 -0.05 0.05 -0.013 0.013
39.73 50.0756 50.1012 50.1267 -4.04 -0.05 0.05 -0.013 0.013
39.74 50.0555 50.0809 50.1064 -4.04 -0.05 0.05 -0.013 0.013
39.75 50.0354 50.0607 50.0860 -4.04 -0.05 0.05 -0.013 0.013
39.76 50.0152 50.0404 50.0657 -4.04 -0.05 0.05 -0.012 0.012
39.77 49.9951 50.0202 50.0453 -4.04 -0.05 0.05 -0.012 0.012
39.78 49.9750 50.0000 50.0250 -4.04 -0.05 0.05 -0.012 0.012
39.79 49.9547 49.9798 50.0049 -4.04 -0.05 0.05 -0.012 0.012

华巨电子NTC温度传感器专家-www.pptcfuse.com

在线客服
在线客服
在线客服
在线客服
在线客服
在线客服