地址:南京市百家湖天元中路126号
邮编:211101
电话:025-52153215
025-52153380
传真:025-52157065
邮箱:●基本原理
高分子PTC全称“高分子正温度系数热敏电阻器”,由于其材料的特殊性能而具有优良的过电流保护功能。高分子PTC串联于线路中(如图一),正常情况下它呈低阻值状态,工作电流可顺利通过;当电路中出现异常大电流时,它的阻抗迅速增大(呈高阻值状态),有效限制大电流通过,保护电路不受损坏(如图二)。当故障电流排除后,高分子PTC的阻值迅速下降恢复到低阻值状态。
图一 | 图二 |
●选用指南
采用高分子PTC既安全又方便,是双赢策略。选用时首先考虑工作电压应小于等于高分子PTC所能随的最大电压;其次是匹配好工作电流的大小,规格书中所列工作电流(IH)是指在工作环境温度25℃时的电流值,如实际工作环境温度与之不同,还应考虑温度电流折减因素,具体参照图三。最后还要考虑安装方式(如插件、光片插入)。其它技术指标参照规格书。如有特殊情况,请直接与我公司联系,可否特殊加工。
●应用范围:
SCG16系列自恢复保险丝产品适用于工作电压较低、工作电流较大的电路中,可广泛应用于电源转换器、摩托车、汽车、电脑电源、微电机、计算机接口、CPU等领域。
I-T衰减比率
TEMPERATURE | -40℃ | -20℃ | 0℃ | 23℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ |
DERATING % | 149% | 132% | 120% | 100% | 95% | 88% | 80% | 71% | 61% | 47% |
●25℃典型电流I-T时间动作曲线
●RF16,WH16,G16电气特性与产品尺寸
●RF16,WH16,G16 product characteristics and dimensions(25℃)
Model | Ih | It | Vmax | Imax | Pdmax | Rmin | Rmax | Product Dimensions(mm)最大产品尺寸 | |||||||
A | A | A | S | V | A | W | Ω | Ω | Style | A | B | C | D | Lead | |
G16-075 | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 3.00 | 16 | 40 | 0.6 | 0.090 | 0.140 | F1 | 7.40 | 11.0 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-090 | 0.90 | 1.8 | 4.50 | 2.38 | 16 | 40 | 0.6 | 0.070 | 0.120 | F1 | 7.40 | 12.2 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-100 | 1.00 | 2.0 | 8.00 | 1.80 | 16 | 100 | 0.6 | 0.060 | 0.115 | F1 | 7.40 | 14.0 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-110 | 1.10 | 2.0 | 8.00 | 2.30 | 16 | 100 | 0.7 | 0.050 | 0.095 | F1 | 7.40 | 14.2 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-135 | 1.35 | 2.7 | 8.00 | 4.50 | 16 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.074 | F1 | 8.9 | 13.5 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-160 | 1.60 | 3.2 | 8.00 | 9.00 | 16 | 100 | 0.9 | 0.030 | 0.061 | F1 | 8.9 | 15.2 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-185 | 1.85 | 3.7 | 8.00 | 10.00 | 16 | 100 | 1.0 | 0.030 | 0.051 | F1 | 10.2 | 15.7 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-200 | 2.00 | 4.0 | 10.00 | 2.33 | 16 | 100 | 1.1 | 0.025 | 0.041 | F1 | 10.2 | 15.7 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-250 | 2.50 | 5.0 | 12.50 | 2.31 | 16 | 100 | 1.2 | 0.020 | 0.036 | F1 | 11.4 | 18.3 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-300 | 3.00 | 6.0 | 15.00 | 2.29 | 16 | 100 | 2.30 | 0.034 | 0.075 | F1 | 8.60 | 11.5 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-400 | 4.00 | 8.0 | 20.00 | 2.20 | 16 | 100 | 2.40 | 0.020 | 0.063 | F1 | 9.30 | 12.2 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-500 | 5.00 | 8.5 | 25.00 | 2.17 | 16 | 100 | 2.60 | 0.014 | 0.032 | F1 | 9.60 | 14.3 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-600 | 6.00 | 10.2 | 30.00 | 2.14 | 16 | 100 | 2.80 | 0.009 | 0.030 | F1 | 11.3 | 16.3 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-700 | 7.00 | 11.9 | 35.00 | 2.11 | 16 | 100 | 3.00 | 0.006 | 0.015 | F1 | 14.2 | 19.7 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-800 | 8.00 | 12.8 | 40.00 | 2.04 | 16 | 100 | 3.00 | 0.005 | 0.011 | F1 | 14.2 | 19.7 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-900 | 9.00 | 15.3 | 45.00 | 1.59 | 16 | 100 | 3.30 | 0.004 | 0.010 | F1 | 14.2 | 19.7 | 5.8 | 3.0 | 0.8 |
G16-1000 | 10.0 | 17.5 | 50.00 | 1.55 | 16 | 100 | 3.60 | 0.003 | 0.007 | F1 | 20.0 | 26.5 | 10.5 | 3.0 | 0.8 |
G16-1100 | 11.0 | 18.7 | 55.00 | 1.50 | 16 | 100 | 3.70 | 0.003 | 0.007 | F1 | 20.0 | 26.5 | 10.5 | 3.5 | 0.8 |
G16-1200 | 12.0 | 20.4 | 60.00 | 1.46 | 16 | 100 | 4.20 | 0.002 | 0.006 | F1 | 20.0 | 26.5 | 10.5 | 3.5 | 0.8 |
G16-1300 | 13.0 | 22.5 | 65.00 | 1.40 | 16 | 100 | 4.40 | 0.002 | 0.006 | F1 | 23.8 | 28.0 | 10.5 | 3.5 | 0.8 |
G16-1400 | 14.0 | 23.8 | 70.00 | 1.34 | 16 | 100 | 4.60 | 0.002 | 0.006 | F1 | 23.8 | 28.0 | 10.5 | 3.5 | 0.8 |
G16-1500 | 15.0 | 25.0 | 75.00 | 1.30 | 16 | 100 | 4.70 | 0.002 | 0.006 | F1 | 23.8 | 28.0 | 10.5 | 3.5 | 0.8 |
G16-1600 | 16.0 | 28.0 | 80.00 | 1.20 | 16 | 100 | 4.80 | 0.002 | 0.006 | F1 | 23.8 | 28.0 | 10.5 | 3.5 | 0.8 |
G16-1800 | 18.0 | 30.4 | 90.00 | 2.30 | 16 | 100 | 5.30 | 0.002 | 0.0055 | F1 | 25.7 | 32.3 | 10.5 | 3.5 | 0.8 |
Copyright ◎ 2000 南京华巨电子有限公司-自恢复保险网站 All Right Reserved ICP经营许可证号: 苏ICP备14000132号-9
地址:南京市百家湖天元中路126号 电话:025-52153215 52153380 52157721 传真:025-52157065
邮箱: 网址:www.sinochip.net