地址:南京市百家湖天元中路126号
邮编:211101
电话:025-52153215
025-52153380
传真:025-52157065
邮箱:●表面贴装SMD自恢复保险丝应用范围:
SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域。华巨电子针对目前电子产品小型化,可移动,要求更长的续航能力的要求推出了低内阻的低功耗的贴片自恢复保险丝。能够使您的移动设备,电池能够更长时间的工作,并能安全的起到保护作用。
●表面贴装SMD自恢复保险丝应用范围:
SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域。华巨电子针对目前电子产品小型化,可移动,要求更长的续航能力的要求推出了低内阻的低功耗的贴片自恢复保险丝。能够使您的移动设备,电池能够更长时间的工作,并能安全的起到保护作用。
●SMD自恢复保险丝特点
1. 满足RoHS 要求
2. EIA 尺寸﹕0603~1812
3. 维持电流范围﹕ 0.05 ~ 3.7A
4. 电压等级从6V 到60V﹐满足计算机和各种电子应用需要
5. 焊盘尺寸小
6. 动作时间快
7. 阻抗低
8. 工作温度范围﹕ -40~+85℃
9. 安规认证﹕UL /cUL/TUV
10. 品种多,规格全。
11. 体积小、结构坚固、便于自动化安装
12. 除上述普通贴片自恢复保险丝所拥有的特点外,我们低内阻贴片自恢复保险丝还具有低功耗。反应迅速的特点。
●贴片自恢复保险丝应用范围
1. 平板电脑,手持POS刷卡机
2. 移动设备
3. 移动电话
4. 锂电池电池组
5. 移动通讯系统
6. 其它应用
4. 电源供应器
5. 通讯系统
6. 其它应用
SCH系列SMD自恢复保险丝电气特性与产品尺寸
●0402 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | ||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | R1max(W) | |
SMD0402-005-6L | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.80 | 6 | 40 | 0.8 | 2.000 | 40.00 |
SMD0402-010-6L | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 6 | 40 | 0.8 | 1.200 | 6.00 |
SMD0402-020-6L | 0.20 | 0.40 | 8.00 | 0.02 | 6 | 40 | 0.8 | 0.500 | 4.00 |
SMD0402-035-6L | 0.35 | 0.70 | 8.00 | 0.05 | 6 | 40 | 0.8 | 0.250 | 1.00 |
SMD0402-050-6L | 0.50 | 1.00 | 8.00 | 0.10 | 6 | 40 | 0.8 | 0.100 | 0.450 |
●0603 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | 最慢断开时间 | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | ||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | R1max(W) | |
SMD0603-025-9L | 0.25 | 0.55 | 8.0 | 0.08 | 9 | 100 | 0.5 | 0.500 | 3.00 |
SMD0603-035-6L | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 6 | 100 | 0.5 | 0.200 | 1.00 |
SMD0603-050-6L | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 6 | 100 | 0.6 | 0.070 | 0.350 |
SMD0603-075-6L | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 6 | 100 | 0.6 | 0.050 | 0.250 |
SMD0603-075-8L | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 25 | 0.50 | 0.080 | 0.250 |
SMD0603-100-8L | 1.00 | 2.00 | 8.0 | 2.00 | 8.0 | 25 | 0.50 | 0.040 | 0.300 |
SMD0603-125-6L | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 3.00 | 6.0 | 50 | 0.50 | 0.035 | 0.180 |
SMD0603-150-6L | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 4.00 | 6.0 | 50 | 0.50 | 0.025 | 0.120 |
SMD0603-175-6L | 1.75 | 3.50 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 0.50 | 0.015 | 0.070 |
SMD0603-200-6L | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 0.50 | 0.012 | 0.065 |
SMD0603-250-6L | 2.50 | 5.00 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 0.50 | 0.010 | 0.060 |
SMD0603-260-6L | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 0.50 | 0.008 | 0.055 |
SMD0603-300-6L | 3.00 | 6.00 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 0.50 | 0.008 | 0.050 |
●华巨与Littelfuse、Polytronics对照表
华巨型号 | Littelfuse型号 | Polytronics型号 |
SMD0603-025-9L | —— | SMD0603P025TF |
SMD0603-035-6L | —— | SMD0603P035TF |
SMD0603-050-6L | —— | SMD0603P050SLR |
SMD0603-075-6L | —— | SMD0603P075SLR |
●0805 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | 最慢断开时间 | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | ||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | R1max(W) | |
SMD0805-075-6L | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 6 | 100 | 0.6 | 0.040 | 0.160 |
SMD0805-110-6L | 1.10 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 6 | 100 | 0.6 | 0.030 | 0.130 |
SMD0805-125-6L | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 0.30 | 6 | 100 | 0.6 | 0.025 | 0.110 |
SMD0805-150-6L | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.30 | 6 | 100 | 0.6 | 0.015 | 0.065 |
SMD0805-160-8L | 1.60 | 3.20 | 8.0 | 5.00 | 8.0 | 50 | 1.20 | 0.015 | 0.070 |
SMD0805-175-8L | 1.75 | 3.50 | 8.0 | 5.00 | 8.0 | 50 | 1.20 | 0.015 | 0.065 |
SMD0805-175-12L | 1.75 | 3.50 | 8.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.015 | 0.065 |
SMD0805-200-8L | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 5.00 | 8.0 | 50 | 1.20 | 0.008 | 0.050 |
SMD0805-200-12L | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.008 | 0.050 |
SMD0805-260-8L | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 5.00 | 8.0 | 50 | 1.20 | 0.007 | 0.030 |
SMD0805-260-12L | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.007 | 0.030 |
SMD0805-300-8L | 3.00 | 6.00 | 8.0 | 5.00 | 8.0 | 50 | 1.20 | 0.005 | 0.020 |
SMD0805-350-8L | 3.50 | 7.00 | 8.0 | 5.00 | 8.0 | 50 | 1.20 | 0.004 | 0.018 |
SMD0805-380-8L | 3.80 | 7.60 | 8.0 | 5.00 | 8.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.016 |
SMD0805-400-6L | 4.00 | 8.00 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.014 |
SMD0805-450-6L | 4.50 | 9.00 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.012 |
●华巨与Littelfuse、Polytronics对照表
华巨型号 | Littelfuse型号 | Polytronics型号 |
SMD0805-075-6L | 0805L075SLYR | SMD0805P075SLR |
SMD0805-110-6L | 0805L110SLYR | SMD0805P110SLR |
SMD0805-125-6L | —— | SMD0805P125SLR |
SMD0805-150-6L | 0805L150SLYR | SMD0805P150SLR |
●1206 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | 最慢断开时间 | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | ||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | R1max(W) | |
SMD1206-050-6L | 0.5 | 1.00 | 8.0 | 0.20 | 6 | 100 | 0.8 | 0.025 | 0.200 |
SMD1206-075-6L | 0.75 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 6 | 100 | 0.8 | 0.018 | 0.180 |
SMD1206-110-6L | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 6 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.100 |
SMD1206-150-6L | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.30 | 6 | 100 | 0.8 | 0.010 | 0.065 |
SMD1206-175-6L | 1.75 | 3.50 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 100 | 1.20 | 0.010 | 0.060 |
SMD1206-200-6L | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 1.50 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.008 | 0.040 |
SMD1206-200-8L | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 5.00 | 8.0 | 50 | 1.20 | 0.008 | 0.040 |
SMD1206-200-12L | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.008 | 0.040 |
SMD1206-260-6L | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.004 | 0.025 |
SMD1206-260-12L | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.004 | 0.025 |
SMD1206-300-6L | 3.00 | 6.00 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.50 | 0.004 | 0.020 |
SMD1206-300-12L | 3.00 | 6.00 | 8.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.50 | 0.004 | 0.020 |
SMD1206-350-6L | 3.50 | 7.00 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.50 | 0.004 | 0.018 |
SMD1206-350-12L | 3.50 | 7.00 | 8.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.50 | 0.004 | 0.018 |
SMD1206-380-6L | 3.80 | 7.60 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.50 | 0.004 | 0.016 |
SMD1206-380-12L | 3.80 | 7.60 | 8.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.50 | 0.004 | 0.016 |
SMD1206-400-6L | 4.00 | 8.00 | 8.0 | 5.00 | 8.0 | 50 | 1.50 | 0.004 | 0.014 |
SMD1206-400-12L | 4.00 | 8.00 | 8.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.50 | 0.004 | 0.014 |
SMD1206-450-8L | 4.50 | 9.00 | 22.5 | 5.00 | 8.0 | 50 | 1.50 | 0.002 | 0.012 |
SMD1206-450-12L | 4.50 | 9.00 | 22.5 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.50 | 0.002 | 0.012 |
SMD1206-500-6L | 5.00 | 10.00 | 25.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.50 | 0.002 | 0.011 |
SMD1206-550-6L | 5.50 | 11.00 | 27.5 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.50 | 0.002 | 0.010 |
SMD1206-600-6L | 6.00 | 12.00 | 30.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.50 | 0.002 | 0.009 |
SMD1206-650-6L | 6.50 | 13.00 | 32.5 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.50 | 0.001 | 0.009 |
SMD1206-700-6L | 7.00 | 14.00 | 35.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.50 | 0.001 | 0.008 |
●华巨与Littelfuse、Polytronics对照表
华巨型号 | Littelfuse型号 | Polytronics型号 |
SMD1206-050-6L | —— | —— |
SMD1206-075-6L | —— | —— |
SMD1206-110-6L | 1206L110SLYR | SMD1206P110SLR |
SMD1206-150-6L | 1206L150SLYR | SMD1206P150SLR |
SMD1206-200-6L | —— | SMD1206P150SLR |
●1210 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | 最慢断开时间 | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | ||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | R1max(W) | |
SMD1210-175-6L | 1.75 | 3.50 | 8.0 | 0.80 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.005 | 0.040 |
SMD1210-175-12L | 1.75 | 3.50 | 8.0 | 0.80 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.005 | 0.040 |
SMD1210-190-6L | 1.90 | 4.90 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.004 | 0.018 |
SMD1210-200-6L | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.004 | 0.028 |
SMD1210-200-12L | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.004 | 0.028 |
SMD1210-210-6L | 2.10 | 4.20 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.004 | 0.026 |
SMD1210-230-6L | 2.30 | 4.60 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.004 | 0.024 |
SMD1210-250-6L | 2.50 | 5.00 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.004 | 0.022 |
SMD1210-260-6L | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.004 | 0.020 |
SMD1210-260-12L | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.004 | 0.020 |
SMD1210-300-6L | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.003 | 0.020 |
SMD1210-300-12L | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.003 | 0.020 |
SMD1210-350-6L | 3.50 | 7.00 | 17.50 | 2.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.016 |
SMD1210-350-12L | 3.50 | 7.00 | 17.50 | 2.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.016 |
SMD1210-380-6L | 3.80 | 7.60 | 19.00 | 2.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.014 |
SMD1210-380-12L | 3.80 | 7.60 | 19.00 | 2.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.014 |
SMD1210-400-6L | 4.00 | 8.00 | 20.00 | 2.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.012 |
SMD1210-400-12L | 4.00 | 8.00 | 20.00 | 2.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.012 |
SMD1210-450-6L | 4.50 | 9.00 | 22.50 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.011 |
SMD1210-450-12L | 4.50 | 9.00 | 22.50 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.011 |
SMD1210-500-6L | 5.00 | 10.0 | 25.00 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.002 | 0.011 |
SMD1210-550-6L | 5.50 | 11.0 | 27.50 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.001 | 0.011 |
SMD1210-600-6L | 6.00 | 12.0 | 30.00 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.001 | 0.010 |
SMD1210--650-6L | 6.50 | 13.00 | 32.00 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.001 | 0.009 |
SMD1210-700-6L | 7.00 | 14.00 | 35.00 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.001 | 0.008 |
SMD1210-750-6L | 7.50 | 15.00 | 37.50 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.20 | 0.001 | 0.007 |
●华巨与Littelfuse、Polytronics对照表
华巨型号 | Littelfuse型号 | Polytronics型号 |
SMD1210-175-6L | —— | SMD1210P175SLR |
SMD1210-200-6L | 1210L200SLYR | SMD1210P200SLR |
SMD1210-300-6L | —— | —— |
●1812 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | 最慢断开时间 | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | ||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | R1max(W) | |
SMD1812-140-6L | 1.40 | 3.60 | 8.0 | 3.00 | 6 | 100 | 1.0 | 0.010 | 0.035 |
SMD1812-190-6L | 1.90 | 4.90 | 8.0 | 5.00 | 6 | 100 | 1.0 | 0.003 | 0.025 |
SMD1812-250-6L | 2.50 | 8.00 | 8.0 | 5.00 | 6.0 | 100 | 1.5 | 0.004 | 0.024 |
SMD1812-270-6L | 2.70 | 6.20 | 13.5 | 3.00 | 6 | 100 | 1.0 | 0.003 | 0.023 |
SMD1812-300-6L | 3.00 | 7.00 | 15.0 | 2.00 | 6 | 100 | 1.0 | 0.O03 | 0.022 |
SMD1812-350-6L | 3.50 | 9.00 | 17.5 | 5.00 | 6.0 | 100 | 1.5 | 0.004 | 0.015 |
SMD1812-350-12L | 3.50 | 7.00 | 17.5 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.5 | 0.004 | 0.015 |
SMD1812-370-6L | 3.70 | 9.10 | 18.5 | 2.00 | 6 | 100 | 1.0 | 0.003 | 0.018 |
SMD1812-400-6L | 4.00 | 8.00 | 20.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.5 | 0.004 | 0.014 |
SMD1812-400-12L | 4.00 | 8.00 | 20.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.5 | 0.004 | 0.014 |
SMD1812-450-6L | 4.50 | 9.00 | 22.5 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.5 | 0.004 | 0.012 |
SMD1812-450-12L | 4.50 | 9.00 | 22.5 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.5 | 0.004 | 0.012 |
SMD1812-500-6L | 5.00 | 9.00 | 25.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.5 | 0.003 | 0.012 |
SMD1812-500-12L | 5.00 | 9.00 | 25.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.5 | 0.003 | 0.012 |
SMD1812-550-6L | 5.50 | 11.00 | 27.5 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.5 | 0.002 | 0.010 |
SMD1812-550-12L | 5.50 | 11.00 | 27.5 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.5 | 0.002 | 0.010 |
SMD1812-600-6L | 6.00 | 12.00 | 30.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.5 | 0.001 | 0.010 |
SMD1812-600-12L | 6.00 | 12.00 | 30.0 | 5.00 | 12.0 | 50 | 1.5 | 0.001 | 0.010 |
SMD1812-650-6L | 6.50 | 13.00 | 32.5 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.5 | 0.001 | 0.009 |
SMD1812-700-6L | 7.00 | 14.00 | 35.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.5 | 0.001 | 0.008 |
SMD1812-750-6L | 7.50 | 15.00 | 37.5 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.5 | 0.0005 | 0.008 |
SMD1812-800-6L | 8.00 | 16.0 | 40.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.5 | 0.0005 | 0.007 |
SMD1812-850-6L | 8.50 | 17.0 | 40.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.5 | 0.0005 | 0.006 |
SMD1812-900-6L | 9.00 | 18.0 | 45.0 | 5.00 | 6.0 | 50 | 1.5 | 0.0005 | 0.005 |
●华巨与Littelfuse、Polytronics对照表
华巨型号 | Littelfuse型号 | Polytronics型号 |
SMD1812-140-6L | —— | —— |
SMD1812-190-6L | 1812L190SLYR | SMD1812P190SLR |
SMD1812-270-6L | —— | —— |
SMD1812-300-6L | —— | —— |
SMD1812-370-6L | —— | SMD1812P190SLR |
Copyright ◎ 2000 南京华巨电子有限公司-自恢复保险网站 All Right Reserved ICP经营许可证号: 苏ICP备14000132号-9
地址:南京市百家湖天元中路126号 电话:025-52153215 52153380 52157721 传真:025-52157065
邮箱: 网址:www.sinochip.net