地址:南京市百家湖天元中路126号
邮编:211101
电话:025-52153215
025-52153380
传真:025-52157065
邮箱:NTC(负温度系数)热敏电阻是一种热敏性半导体电阻器,其电阻值随着温度的升高而下降,电阻温度系数在-2%/k~-6%/k范围内,约为金属电阻温度系数的10倍。NTC热敏电阻器电阻值的变化可以由外部环境温度的变化引起,也可以因有电流流过,自身发热而造成。他的各种用途都是基于这种特性。NTC热敏电阻器由混合氧化物的多晶陶瓷构成。这种材料的导电机理是相当复杂的。
1.产品简介
为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
2.应用范围
适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及彩色显示像管、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
3.特点:
·体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强
·反应速度快
·材料常数(B值)大,残余电阻小
·寿命长,可靠性高
·系列全,工作范围宽
1.产品简介
为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
2.应用范围
适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及彩色显示像管、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
3.特点:
·体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强
·反应速度快
·材料常数(B值)大,残余电阻小
·寿命长,可靠性高
·系列全,工作范围宽
4.产品标志说明
D | Tmax | d±0.05 | F 1 ±1 | F 2 ±1.5 | 直引线 | 弯引线 | ||
Lmin | L 1 min | L 2 ±2 | ||||||
SC-□D5 | 6.5 | 5 | 0.6/0.45 | 5/2.5 | 3 | 25 | 17/5 | 8 |
SC-□D7 | 8.5 | 5 | 0.6 | 5 | 3 | 25 | 17/5 | 8 |
SC-□D9 | 10.5 | 5.5 | 0.8/0.6 | 7.5/5 | 5/3 | 25 | 17/5 | 8 |
SC-□D11 | 12.5 | 5.5 | 0.8 | 7.5/5 | 5/3 | 25 | 17/5 | 8 |
SC-□D13 | 14.5 | 6 | 0.8 | 7.5 | 5 | 25 | 17/5 | 8 |
SC-□D15 | 16.5 | 6 | 0.8 | 10/7.5 | 5 | 25 | 17/5 | 8 |
SC-□D20 | 21.5 | 7 | 1.0 | 10/7.5 | / | 25 | / | / |
SC-□D25 | 26.5 | 8 | 1.0 | 10 | / | 25 | / | / |
备注 | a、□为额定零功率电阻值 |
说明:若非特别指出,常用外形为Ⅱ型,即:引出线为打弯成型的长引线。
6.主要技术参数
型号 | 工作温度 | |||||
(Ω) | (A) | (Ω) | (mW/℃) | (S) | (℃) | |
SC-5D5 | 5 | 1.0 | 0.353 | 6 | 20 | -55~+200 |
SC-8D5 | 5 | 0.8 | 0.580 | 6 | 20 | |
SC-10D5 | 10 | 0.7 | 0.771 | 6 | 20 | |
SC-16D5 | 16 | 0.5 | 1.27 | 6 | 18 | |
SC-22D5 | 22 | 0.5 | 1.56 | 6 | 18 | |
SC-60D5 | 60 | 0.5 | 1.87 | 6 | 18 | |
SC-100D5 | 100 | 0.2 | 4.89 | 6 | 18 | |
SC-200D5 | 200 | 0.1 | 6.259 | 6 | 18 | |
SC-5D7 | 5 | 2 | 0.283 | 10 | 30 | |
SC-8D7 | 8 | 1 | 0.539 | 9 | 28 | |
SC-10D7 | 10 | 1 | 0.616 | 9 | 27 | |
SC-12D7 | 12 | 1 | 0.816 | 9 | 27 | |
SC-16D7 | 16 | 0.7 | 1.003 | 9 | 27 | |
SC-22D7 | 22 | 0.6 | 1.108 | 9 | 27 | |
SC-33D7 | 33 | 0.5 | 1.485 | 10 | 28 | |
SC-200D7 | 200 | 0.2 | 6.233 | 11 | 28 | |
SC-3D9 | 3 | 4 | 0.120 | 11 | 35 | |
SC-4D9 | 4 | 3 | 0.190 | 11 | 35 | |
SC-5D9 | 5 | 3 | 0.210 | 11 | 34 | |
SC-6D9 | 6 | 2 | 0.315 | 11 | 34 | |
SC-8D9 | 8 | 2 | 0.400 | 11 | 32 | |
SC-10D9 | 10 | 2 | 0.458 | 11 | 32 | |
SC-12D9 | 12 | 1 | 0.652 | 11 | 32 | |
SC-16D9 | 16 | 1 | 0.802 | 11 | 31 | |
SC-20D9 | 20 | 1 | 0.864 | 11 | 30 | |
SC-22D9 | 22 | 1 | 0.950 | 11 | 30 | |
SC-30D9 | 30 | 1 | 1.022 | 11 | 30 | |
SC-33D9 | 33 | 1 | 1.124 | 11 | 30 | |
SC-50D9 | 50 | 1 | 1.252 | 11 | 30 | |
SC-60D9 | 60 | 0.8 | 1.502 | 11 | 30 | |
SC-80D9 | 80 | 0.8 | 2.010 | 11 | 30 | |
SC-100D9 | 100 | 0.8 | 3.00 | 11 | 30 | |
SC-120D9 | 120 | 0.8 | 3.015 | 11 | 30 | |
SC-200D9 | 200 | 0.5 | 5.007 | 11 | 32 | |
SC-400D9 | 400 | 0.2 | 9.852 | 11 | 32 | |
SC-2.5D11 | 2.5 | 5 | 0.095 | 13 | 43 | |
SC-3D11 | 3 | 5 | 0.100 | 13 | 43 | |
SC-4D11 | 4 | 4 | 0.150 | 13 | 44 | |
SC-5D11 | 5 | 4 | 0.156 | 13 | 45 | |
SC-6D11 | 6 | 3 | 0.240 | 13 | 45 | |
SC-8D11 | 8 | 3 | 0.255 | 14 | 47 | |
SC-10D11 | 10 | 3 | 0.275 | 14 | 47 | |
SC-12D11 | 12 | 2 | 0.462 | 14 | 48 | |
SC-16D11 | 16 | 2 | 0.470 | 14 | 50 | |
SC-20D11 | 20 | 2 | 0.512 | 15 | 52 | |
SC-22D11 | 22 | 2 | 0.563 | 15 | 52 | |
SC-30D11 | 30 | 1.5 | 0.667 | 15 | 52 | |
SC-33D11 | 33 | 1.5 | 0.734 | 15 | 52 | |
SC-50D11 | 50 | 1.5 | 1.021 | 15 | 52 | |
SC-60D11 | 60 | 1.5 | 1.215 | 15 | 52 | |
SC-80D11 | 80 | 1.2 | 1.656 | 15 | 52 | |
SC-100D11 | 100 | 1.0 | 1.890 | 15 | 52 | |
SC-120D11 | 120 | 1.0 | 2.406 | 15 | 54 | |
SC-1.3D13 | 1.3 | 7 | 0.062 | 13 | 60 | |
SC-1.5D13 | 1.5 | 7 | 0.073 | 13 | 60 | |
SC-2.5D13 | 2.5 | 6 | 0.088 | 13 | 60 | |
SC-3D13 | 3 | 6 | 0.092 | 14 | 60 | |
SC-4D13 | 4 | 5 | 0.120 | 15 | 67 | |
SC-5D13 | 5 | 5 | 0.125 | 15 | 68 | |
SC-6D13 | 6 | 4 | 0.170 | 15 | 65 | |
SC-7D13 | 7 | 4 | 0.188 | 15 | 65 | |
SC-8D13 | 8 | 4 | 0.194 | 15 | 60 | |
SC-10D13 | 10 | 4 | 0.206 | 15 | 65 | |
SC-12D13 | 12 | 3 | 0.316 | 16 | 65 | |
SC-15D13 | 15 | 3 | 0.335 | 16 | 60 | |
SC-16D13 | 16 | 3 | 0.338 | 16 | 60 | |
SC-20D13 | 20 | 3 | 0.372 | 16 | 65 | |
SC-30D13 | 30 | 2.5 | 0.517 | 16 | 65 | |
SC-47D13 | 47 | 2 | 0.810 | 17 | 65 | |
SC-120D13 | 120 | 1.5 | 2.124 | 16 | 65 | |
SC-1.3D15 | 1.3 | 8 | 0.048 | 18 | 68 | |
SC-1.5D15 | 1.5 | 8 | 0.052 | 19 | 69 | |
SC-3D15 | 3 | 7 | 0.075 | 18 | 76 | |
SC-5D15 | 5 | 6 | 0.112 | 20 | 76 | |
SC-6D15 | 6 | 5 | 0.155 | 20 | 80 | |
SC-7D15 | 7 | 5 | 0.173 | 20 | 80 | |
SC-8D15 | 8 | 5.5 | 0.178 | 20 | 80 | |
SC-10D15 | 10 | 5.0 | 0.180 | 20 | 75 | |
SC-12D15 | 12 | 4.8 | 0.250 | 20 | 75 | |
SC-15D15 | 15 | 4.5 | 0.268 | 21 | 85 | |
SC-16D15 | 16 | 4.5 | 0.276 | 21 | 70 | |
SC-20D15 | 20 | 4.0 | 0.288 | 17 | 86 | |
SC-30D15 | 30 | 3.5 | 0.438 | 18 | 75 | |
SC-47D15 | 47 | 3.0 | 0.680 | 21 | 86 | |
SC-50D15 | 50 | 3.0 | 0.695 | 21 | 87 | |
SC-120D15 | 120 | 2.5 | 1.652 | 22 | 87 | |
SC-0.7D20 | 0.7 | 12 | 0.018 | 25 | 112 | |
SC-1D20 | 1 | 9.5 | 0.020 | 23 | 112 | |
SC-1.3D20 | 1.3 | 9 | 0.037 | 24 | 113 | |
SC-2D20 | 2 | 8.2 | 0.040 | 25 | 113 | |
SC-3D20 | 3 | 8 | 0.055 | 24 | 113 | |
SC-5D20 | 5 | 7 | 0.087 | 23 | 112 | |
SC-6D20 | 6 | 6 | 0.113 | 25 | 114 | |
SC-8D20 | 8 | 6 | 0.142 | 25 | 115 | |
SC-10D20 | 10 | 6 | 0.162 | 24 | 113 | |
SC-12D20 | 12 | 5 | 0.195 | 24 | 114 | |
SC-16D20 | 16 | 5 | 0.212 | 25 | 113 | |
SC-30D20 | 30 | 4 | 0.212 | 25 | 114 | |
SC-0.7D25 | 0.7 | 13 | 0.014 | 30 | 151 | |
SC-1D25 | 1 | 11 | 0.020 | 30 | 151 | |
SC-1.5D25 | 1.5 | 10 | 0.027 | 30 | 152 | |
SC-2D25 | 2 | 9.5 | 0.028 | 30 | 152 | |
SC-3D25 | 3 | 8.5 | 0.044 | 32 | 150 | |
SC-4D25 | 4 | 8 | 0.047 | 32 | 150 | |
SC-5D25 | 5 | 8 | 0.070 | 32 | 151 | |
SC-6D25 | 6 | 7.5 | 0.090 | 30 | 151 | |
SC-8D25 | 8 | 7 | 0.114 | 33 | 151 | |
SC-10D25 | 10 | 7 | 0.130 | 32 | 150 | |
SC-12D25 | 12 | 6 | 0.156 | 32 | 150 | |
SC-16D25 | 16 | 6 | 0.160 | 35 | 152 |
注:若非特别指出,R25的允许偏差为±20%
最近发现市场假冒华巨电子大功率NTC热敏电阻,给客户造成损失,请直接与我公司采购,谨防假冒。
4.产品标志说明:
| Tmax | d±0.05 | F 1 ±1 | F 2 ±1.5 | 直引线 | 弯引线 | |
Lmin | L 1 min | L 2 ±2 | |||||
SCD-□R□□□ | 7 | 1.0 | 7.5/10 | 3 | 25 | 17/5 | 8 |
备注 | a、□R□为额定零功率电阻值 1R5=1.5Ω |
说明:若非特别指出,常用外形为Ⅰ型,即:引出线为长引直线
注:若非特别指出,R25的允许偏差为±20%。
5.主要技术参数
型号 | 片径Φ | 工作温度 | |||||
(Ω) | (A) | (Ω) | (mm) | (mW/℃) | (S) | (℃) | |
芯片直径:(13-35)mm | -55~+250 | ||||||
SCD-2R58 | 2.5 | 8 | 0.086 | 13/15 | 21 | 75 | |
SCD-1R310 | 1.3 | 10 | 0.034 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-1R510 | 1.5 | 10 | 0.036 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-2R59.5 | 2.5 | 9.5 | 0.044 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-3R09 | 3.0 | 9.0 | 0.046 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-5R08 | 5.0 | 8.0 | 0.058 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-6R07 | 6.0 | 7.0 | 0.069 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-7R07 | 7.0 | 7.0 | 0.078 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-8R07 | 8.0 | 7.0 | 0.084 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-10R07 | 10.0 | 7.0 | 0.098 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-12R06 | 12.0 | 6.0 | 0.116 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-15R06 | 15.0 | 6.0 | 0.125 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-16R06 | 16.0 | 6.0 | 0.129 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-20R06 | 20.0 | 6.0 | 0.136 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-30R05 | 30.0 | 5.0 | 0.165 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-47R04 | 47.0 | 4.0 | 0.357 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-121R2.5 | 120 | 2.5 | 0.652 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-0R716 | 0.7 | 16 | 0.026 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-1R016 | 1.0 | 16 | 0.027 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-1R020 | 1.0 | 20 | 0.020 | 20 | 29 | 113 | |
SCD-1R515 | 1.5 | 15 | 0.030 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-2R014 | 2.0 | 14 | 0.035 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-2R512 | 2.5 | 12 | 0.060 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-2R513 | 2.5 | 13 | 0.055 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-2R515 | 2.5 | 15 | 0.046 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-3R012 | 3.0 | 12 | 0.040 | 20 | 28 | 110 | |
SCD-4R012 | 4.0 | 12 | 0.043 | 20 | 28 | 110 | |
SCD-4R712 | 4.7 | 12 | 0.046 | 20 | 28 | 110 | |
SCD-5R010 | 5.0 | 10 | 0.049 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-5R012 | 5.0 | 12 | 0.047 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-6R011 | 6.0 | 11 | 0.052 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-6R810 | 6.8 | 10 | 0.055 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-7R010 | 7.0 | 10 | 0.075 | 20 | 28 | 110 | |
SCD-10R08 | 10.0 | 8 | 0.085 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-12R07.5 | 12.0 | 7.5 | 0.112 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-15R07 | 15.0 | 7 | 0.123 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-18R07 | 18.0 | 7 | 0.122 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-20R06 | 20.0 | 6 | 0.132 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-20R07 | 20.0 | 7 | 0.122 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-0R522 | 0.5 | 22 | 0.017 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-0R722 | 0.5 | 22 | 0.018 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-1R519 | 1.5 | 19 | 0.024 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-2R018 | 2.0 | 18 | 0.026 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-2R516 | 2.5 | 16 | 0.029 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-3R015.5 | 3.0 | 15.5 | 0.032 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-4R015 | 4.0 | 15 | 0.039 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-4R714 | 4.7 | 14 | 0.044 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-5R014 | 5.0 | 14 | 0.047 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-6R812 | 6.8 | 12 | 0.061 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-7R011 | 7.0 | 11 | 0.064 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-8R010 | 8.0 | 10 | 0.079 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-10R010 | 10.0 | 10 | 0.084 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-12R09 | 12.0 | 9 | 0.102 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-15R08 | 15.0 | 8 | 0.117 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-18R08 | 18.0 | 8 | 0.125 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-20R08 | 20.0 | 8 | 0.132 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-0R530 | 0.5 | 30 | 0.013 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-1R030 | 1.0 | 30 | 0.014 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-1R525 | 1.5 | 25 | 0.016 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-2R023 | 2.0 | 23 | 0.019 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-2R520 | 2.5 | 20 | 0.023 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-3R019.5 | 3.0 | 19.5 | 0.026 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-4R019 | 4.0 | 19 | 0.031 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-4R718 | 4.7 | 18 | 0.035 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-5R017 | 5.0 | 17 | 0.037 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-6R816 | 6.8 | 16 | 0.043 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-7R015 | 7.0 | 15 | 0.044 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-8R014 | 8.0 | 14 | 0.049 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-10R013 | 10.0 | 13 | 0.056 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-12R012 | 12.0 | 12 | 0.067 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-15R011 | 15.0 | 11 | 0.078 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-18R010 | 18.0 | 10 | 0.092 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-20R09 | 20.0 | 9 | 0.113 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-0R532 | 0.5 | 32 | 0.010 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-1R032 | 1.0 | 32 | 0.011 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-1R528 | 1.5 | 28 | 0.013 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-2R025 | 2.0 | 25 | 0.017 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-2R523 | 2.5 | 23 | 0.020 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-3R022 | 3.0 | 22 | 0.023 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-4R021 | 4.0 | 21 | 0.026 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-4R720 | 4.7 | 20 | 0.029 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-5R019 | 5.0 | 19 | 0.030 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-6R818 | 6.8 | 18 | 0.035 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-7R017 | 7.0 | 17 | 0.037 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-8R016 | 8.0 | 16 | 0.041 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-10R015 | 10.0 | 15 | 0.045 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-12R014 | 12.0 | 14 | 0.051 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-15R013 | 15.0 | 13 | 0.060 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-18R011 | 18.0 | 11 | 0.072 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-20R010 | 20.0 | 10 | 0.089 | 35 | 55 | 280 |
注:若非特别指出,R25的允许偏差为±20%。
SG系列
型号 | 华巨替代型号 | R25 | 最大稳态电流 | 25℃下最大电流时 近似电阻值 | 片径Φ | 耗散系数 | 热时间 常数 | 工作温度 |
(Ω) | (A) | (Ω) | (mm) | (mW/℃) | (S) | (℃) | ||
芯片直径:(13-35)mm | ||||||||
SG130 | SCD-2R57 | 2.5 | 7 | 0.081 | 15 | 27 | 75 | -55~+250 |
SG200 | SCD-5R07 | 5.0 | 7 | 0.056 | 15 | 27 | 75 | |
SG40 | SCD-10R08 | 10.0 | 8 | 0.085 | 20 | 29 | 110 | |
SG64 | SCD-7R10 | 7 | 10 | 0.075 | 20 | 28 | 110 | |
SG150 | SCD-2R515 | 2.5 | 10 | 0.050 | 20 | 29 | 110 | |
SG26 | SCD-5R010 | 5.0 | 12 | 0.047 | 20 | 29 | 110 | |
SG32 | SCD-4R014 | 4.0 | 14 | 0.040 | 25 | 30 | 130 | |
SG160 | SCD-2R515 | 2.5 | 15 | 0.046 | 20 | 29 | 110 | |
SG110 | SCD-2R518 | 2.0 | 18 | 0.026 | 25 | 30 | 130 | |
SG100 | SCD-1R020 | 1.0 | 20 | 0.020 | 20 | 29 | 113 | |
SG420 | SCD-2R023 | 2.0 | 23 | 0.019 | 30 | 40 | 190 | |
SG260 | SCD-0R530 | 0.5 | 30 | 0.013 | 30 | 40 | 190 | |
SG405 | SCD-1R030 | 1.0 | 30 | 0.014 | 30 | 40 | 190 |
MS系列
型号 | 华巨替代型号 | R25 | 最大稳态电流 | 25℃下最大电流时 近似电阻值 | 耗散系数 | 热时间 常数 | 工作温度 |
(Ω) | (A) | (Ω) | (mW/℃) | (S) | (℃) | ||
芯片直径:(13-35)mm | |||||||
MS15 40004 | SCD-40R04 | 40 | 4 | 0.330 | 27 | 75 | -55~+250 |
SL22 0R516 | SCD-0R516 | 0.5 | 16 | 0.024 | 29 | 110 | |
SL22 0R712 | SCD-0R712 | 0.7 | 12 | 0.033 | 29 | 110 | |
SL22 1R020 | SCD-1R020 | 1.0 | 20 | 0.020 | 29 | 110 | |
SL22 2R018 | SCD-2R018 | 2.0 | 18 | 0.026 | 30 | 130 | |
SL22 2R510 | SCD-2R510 | 2.5 | 10 | 0.070 | 29 | 110 | |
SL22 2R515 | SCD-2R515 | 2.5 | 15 | 0.046 | 29 | 130 | |
SL22 4R014 | SCD-4R014 | 4.0 | 14 | 0.039 | 30 | 130 | |
SL22 5R012 | SCD-5R012 | 5.0 | 12 | 0.047 | 29 | 110 | |
SL22 10008 | SCD-10R08 | 10 | 8 | 0.085 | 29 | 110 | |
MS22 20005 | SCD-20R05 | 20 | 5 | 0.136 | 27 | 75 | |
MS22 30005 | SCD-30R05 | 30 | 5 | 0.165 | 27 | 75 | |
MS32 2R025 | SCD-2R025 | 2.5 | 25 | 0.020 | 55 | 280 | |
MS32 5R020 | SCD-5R020 | 5.0 | 20 | 0.029 | 55 | 280 | |
MS35 5R025 | SCD-5R025 | 5.0 | 25 | 0.022 | 55 | 280 | |
MS32 7R015 | SCD-7R015 | 7.0 | 15 | 0.044 | 40 | 190 | |
MS25 10010 | SCD-10R010 | 10 | 10 | 0.084 | 30 | 130 | |
MS32 10015 | SCD-10R015 | 10 | 15 | 0.045 | 55 | 280 | |
MS32 15012 | SCD-15R012 | 15 | 12 | 0.060 | 55 | 280 | |
MS32 20008 | SCD-20R08 | 20 | 8 | 0.132 | 30 | 130 | |
MS32 20010 | SCD-20R010 | 20 | 10 | 0.090 | 55 | 280 | |
SL32 0R530 | SCD-0R530 | 0.5 | 30 | 0.013 | 40 | 190 | |
SL32 1R030 | SCD-1R030 | 1.0 | 30 | 0.014 | 40 | 190 | |
SL32 1R032 | SCD-1R032 | 1.0 | 32 | 0.011 | 55 | 280 | |
SL32 2R023 | SCD-2R023 | 2.0 | 23 | 0.019 | 40 | 190 | |
SL32 10015 | SCD-10R015 | 10 | 15 | 0.045 | 55 | 280 | |
AS32 2R025 | SCD-2R025 | 2.0 | 25 | 0.017 | 55 | 280 | |
AS35 20010 | SCD-20R010 | 20 | 10 | 0.089 | 55 | 280 |
Copyright ◎ 2000 南京华巨电子有限公司-自恢复保险网站 All Right Reserved ICP经营许可证号: 苏ICP备14000132号-9
地址:南京市百家湖天元中路126号 电话:025-52153215 52153380 52157721 传真:025-52157065
邮箱: 网址:www.sinochip.net