地址:南京市百家湖天元中路126号
邮编:211101
电话:025-52153215
025-52153380
传真:025-52157065
邮箱:自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能。在习惯上把 PPTC(PolyerPositiveTemperature Coefficent)也叫自恢复保险丝。严格意义讲:PPTC不是自恢复保险丝,ResettableFuse才是自恢复保险丝。随着产品要求的越来越小型化,贴片保险丝的使用范围已越来越广泛。贴片自恢复保险丝主要封装有:0805、0603、1206、1812、2920。华巨电子引进美国技术生产的贴片自恢复保险丝应用广泛,品质优良,性价比高
●表面贴装SMD自恢复保险丝应用范围:
SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域。
●SMD自恢复保险丝特点
1. 满足RoHS 要求
2. EIA 尺寸﹕0805~2920
3. 维持电流范围﹕ 0.05 ~ 3.0A
4. 电压等级从6V 到60V﹐满足计算机和各种电子应用需要
5. 焊盘尺寸小
6. 动作时间快
7. 阻抗低
8. 工作温度范围﹕ -40~+85℃
9. 安规认证﹕UL /cUL/TUV
10. 品种多,规格全,可替代Raychem,Littelfuse,BOURNS进口型号
11. 体积小、结构坚固、便于自动化安装
●贴片自恢复保险丝应用范围
1. 计算机及外围设备
2. 移动电话电池组
3. 汽车电子
4. 电源供应器
5. 通讯系统
6. 其它应用
●SCH系列SMD自恢复保险丝电气特性与产品尺寸
●0603 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | ||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | R1max(W) | |
0603-005-15 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.10 | 15.0 | 40 | 0.5 | 3.80 | 30.00 |
0603-010-15 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 1.00 | 15.0 | 40 | 0.5 | 0.900 | 8.000 |
0603-012-9 | 0.12 | 0.30 | 0.8 | 0.10 | 9.0 | 40 | 0.5 | 1.100 | 5.800 |
0603-016-9 | 0.16 | 0.40 | 1.0 | 0.10 | 9.0 | 40 | 0.5 | 1.000 | 4.200 |
0603-020-9 | 0.20 | 0.50 | 1.0 | 0.60 | 9.0 | 40 | 0.5 | 0.550 | 3.500 |
0603-025-9 | 0.25 | 0.55 | 8.0 | 0.08 | 9.0 | 40 | 0.5 | 0.500 | 3.000 |
0603-035-6 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 40 | 0.50 | 0.200 | 1.400 |
0603-050-6 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 40 | 0.50 | 0.100 | 0.800 |
0603-075-6 | 0.75 | 1.40 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 40 | 0.50 | 0.060 | 0.450 |
0603-100-6 | 1.00 | 2.00 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 40 | 0.50 | 0.040 | 0.300 |
●0805 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | ||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | R1max(W) | |
0805-010-15 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 1.50 | 15.0 | 100 | 0.5 | 1.000 | 6.000 |
0805-020-9 | 0.20 | 0.50 | 8.0 | 0.02 | 9.0 | 100 | 0.5 | 0.650 | 3.500 |
0805-020-24 | 0.20 | 0.50 | 8.0 | 0.02 | 24.0 | 100 | 0.5 | 0.650 | 3.500 |
0805-035-6 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.50 | 0.250 | 1.200 |
0805-050-6 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.50 | 0.150 | 0.850 |
0805-075-6 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 6.0 | 100 | 0.60 | 0.090 | 0.385 |
0805-100-6 | 1.00 | 1.95 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 100 | 0.60 | 0.060 | 0.260 |
0805-100-12 | 1.00 | 1.95 | 8.0 | 0.30 | 12.0 | 100 | 0.60 | 0.060 | 0.260 |
0805-110-6 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 100 | 0.60 | 0.060 | 0.210 |
0805-125-6 | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 0.60 | 6.0 | 100 | 1.50 | 0.030 | 0.140 |
●0805 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●1206 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | ||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | R1max(W) | |
1206-005-60 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 60.0 | 100 | 0.4 | 3.600 | 50.00 |
1206-010-60 | 0.10 | 0.25 | 0.5 | 1.00 | 60.0 | 100 | 0.4 | 1.600 | 15.000 |
1206-012-48 | 0.125 | 0.29 | 1.0 | 0.20 | 30.0 | 100 | 0.6 | 1.500 | 6.000 |
1206-016-48 | 0.16 | 0.37 | 1.0 | 0.30 | 30.0 | 100 | 0.6 | 1.200 | 4.500 |
1206-020-16 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.05 | 16.0 | 100 | 0.6 | 0.650 | 2.600 |
1206-020-24 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.05 | 24.0 | 100 | 0.6 | 0.650 | 2.600 |
1206-020-30 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.05 | 30.0 | 100 | 0.6 | 0.650 | 2.600 |
1206-025-16 | 0.25 | 0.50 | 8.0 | 0.08 | 16.0 | 100 | 0.6 | 0.350 | 2.300 |
1206-025-24 | 0.25 | 0.50 | 8.0 | 0.08 | 24.0 | 100 | 0.6 | 0.350 | 2.300 |
1206-025-30 | 0.25 | 0.50 | 8.0 | 0.08 | 30.0 | 100 | 0.6 | 0.350 | 2.300 |
1206-035-6 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.250 | 1.300 |
1206-035-16 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 16.0 | 100 | 0.7 | 0.220 | 1.200 |
1206-035-30 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 30.0 | 100 | 0.7 | 0.220 | 1.200 |
1206-050-6 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.150 | 0.700 |
1206-050-8 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 8.0 | 100 | 0.6 | 0.150 | 0.700 |
1206-050-13.2 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 13.2 | 100 | 0.8 | 0.150 | 0.750 |
1206-050-24 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 24 | 100 | 0.8 | 0.150 | 0.750 |
1206-075-6 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.090 | 0.500 |
1206-075-8 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 8.0 | 100 | 0.6 | 0.090 | 0.500 |
1206-075-16 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 16 | 100 | 0.6 | 0.090 | 0.500 |
1206-075-24 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 24 | 100 | 0.6 | 0.090 | 0.500 |
1206-100-6 | 1.00 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.055 | 0.270 |
1206-100-12 | 1.00 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 12.0 | 100 | 0.6 | 0.055 | 0.270 |
1206-100-13.2 | 1.00 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 13.2 | 100 | 0.6 | 0.055 | 0.270 |
1206-110-6 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.180 |
1206-110-8 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.180 |
1206-150-6 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 1.00 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.130 |
1206-150-8 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.130 |
1206-150-12 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 1.00 | 12.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.130 |
1206-200-6 | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 1.50 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.018 | 0.080 |
●1206 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●1210 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | ||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | R1max(W) | |
1210-005-60 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 1.50 | 60.0 | 100 | 0.6 | 3.600 | 50.000 |
1210-010-60 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 1.50 | 60.0 | 100 | 0.6 | 1.600 | 15.000 |
1210-020-30 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.02 | 30.0 | 100 | 0.6 | 0.800 | 5.000 |
1210-035-6 | 0.35 | 0.70 | 8.0 | 0.20 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.320 | 1.300 |
1210-035-16 | 0.35 | 0.70 | 8.0 | 0.20 | 16.0 | 100 | 0.6 | 0.320 | 1.300 |
1210-050-13.2 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 13.2 | 100 | 0.6 | 0.250 | 0.900 |
1210-050-16 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 16 | 100 | 0.6 | 0.250 | 0.900 |
1210-075-6 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.130 | 0.400 |
1210-075-8 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.10 | 8.0 | 100 | 0.6 | 0.130 | 0.400 |
1210-075-24 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.10 | 24 | 100 | 0.6 | 0.130 | 0.400 |
1210-110-6 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.060 | 0.210 |
1210-150-6 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.50 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.110 |
1210-150-12 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.50 | 12.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.110 |
1210-175-6 | 1.75 | 3.50 | 8.0 | 0.80 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.025 | 0.08 |
1210-200-6 | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 2.50 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.020 | 0.060 |
●1210 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●1812 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | ||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | R1max(W) | |
1812-010-30 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 1.50 | 30.0 | 10 | 0.8 | 0.750 | 15.000 |
1812-010-60 | 0.10 | 0.30 | 8 | 0.02 | 60.0 | 10 | 0.8 | 0.750 | 15.000 |
1812-014-60 | 0.14 | 0.34 | 1.5 | 0.15 | 60.0 | 10 | 0.8 | 0.650 | 6.500 |
1812-020-30 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.02 | 30.0 | 100 | 0.8 | 0.350 | 5.000 |
1812-020-60 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.02 | 60.0 | 100 | 0.8 | 0.350 | 5.000 |
1812-030-30 | 0.30 | 0.60 | 8.0 | 0.10 | 30.0 | 100 | 0.8 | 0.250 | 3.000 |
1812-030-60 | 0.30 | 0.60 | 8.0 | 0.10 | 60.0 | 100 | 0.8 | 0.250 | 3.000 |
1812-035-30 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.15 | 30.0 | 40 | 0.8 | 0.200 | 3.000 |
1812-050-15 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.15 | 15.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 1.000 |
1812-050-24 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.05 | 24.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 1.000 |
1812-050-30 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.15 | 30.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 1.000 |
1812-050-30 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.15 | 30.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 1.000 |
1812-050-33 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.15 | 33.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 1.000 |
1812-050-60 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.15 | 60.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 1.000 |
1812-075-13 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 13.2 | 100 | 0.8 | 0.090 | 0.450 |
1812-075-16 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.110 | 0.290 |
1812-075-24 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 24.0 | 100 | 0.8 | 0.110 | 0.290 |
1812-075-30 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 30.0 | 100 | 0.8 | 0.110 | 0.290 |
1812-075-33 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 33.0 | 100 | 0.8 | 0.110 | 0.400 |
1812-075-48 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 48.0 | 100 | 0.8 | 0.110 | 0.400 |
1812-100-8 | 1.00 | 2.00 | 8.0 | 0.30 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.250 |
1812-110-8 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.250 |
1812-110-16 | 1.10 | 1.95 | 8.0 | 0.50 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.250 |
1812-110-24 | 1.10 | 1.95 | 8.0 | 0.50 | 24.0 | 20 | 0.8 | 0.050 | 0.200 |
1812-110-33 | 1.10 | 1.95 | 8.0 | 0.50 | 33.0 | 20 | 0.8 | 0.050 | 0.200 |
1812-125-6 | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 0.40 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.140 |
1812-125-16 | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 0.40 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.140 |
1812-125-24 | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 0.40 | 24.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.140 |
1812-125-33 | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 0.40 | 33.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.140 |
1812-150-8 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.30 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.110 |
1812-150-12 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.50 | 12.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.110 |
1812-150-16 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.50 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.110 |
1812-150-24 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 1.50 | 24.0 | 20 | 0.8 | 0.040 | 0.120 |
1812-160-8 | 1.60 | 3.20 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.030 | 0.100 |
1812-160-24 | 1.60 | 3.20 | 8.0 | 1.00 | 24.0 | 100 | 0.8 | 0.030 | 0.100 |
1812-200-8 | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 2.00 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.020 | 0.075 |
1812-200-16 | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 2.00 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.020 | 0.075 |
1812-200-24 | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 2.00 | 24.0 | 100 | 0.8 | 0.020 | 0.075 |
1812-260-8 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.047 |
1812-260-12 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 12.0 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.047 |
1812-260-13.2 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 13.2 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.047 |
1812-260-16 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.047 |
1812-260-24 | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 2.50 | 24.0 | 100 | 1.0 | 0.015 | 0.047 |
1812-300-6 | 3.00 | 5.00 | 8.0 | 4.00 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.012 | 0.040 |
1812-300-16 | 3.00 | 5.00 | 8.0 | 4.00 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.012 | |
1812-350-6 | 3.50 | 6.00 | 10.0 | 4.00 | 6.0 | 100 | 2.0 | 0.008 | 0.030 |
1812-400-6 | 4.00 | 7.00 | 10.0 | 4.00 | 6.0 | 100 | 2.0 | 0.005 | 0.020 |
1812-450-6 | 4.50 | 8.00 | 10.0 | 4.00 | 6.0 | 100 | 2.0 | 0.002 | 0.015 |
●1812 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●2016 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | R1max(W) | |
4420-190-16 | 1.90 | 3.80 | 10 | 2.0 | 16 | 100 | 1.5 | 0.024 | 0.040 | 0.080 |
●2016 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
Model | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | R1max(W) | |
2016-030-60 | 0.30 | 0.60 | 1.5 | 3.00 | 60.0 | 20 | 1.10 | 0.500 | 1.400 | 2.300 |
2016-050-60 | 0.50 | 1.10 | 2.5 | 5.00 | 60.0 | 20 | 1.10 | 0.200 | 0.700 | 1.000 |
2016-100-15 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.50 | 15.0 | 40 | 1.10 | 0.100 | 0.250 | 0.400 |
2016-100-33 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.50 | 33.0 | 40 | 1.10 | 0.100 | 0.250 | 0.400 |
2016-150-15 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 1.00 | 15.0 | 40 | 1.10 | 0.070 | 0.130 | 0.170 |
2016-200-6 | 2.00 | 4.20 | 8.0 | 3.00 | 6.0 | 40 | 1.10 | 0.050 | 0.060 | 0.100 |
2016-200-10 | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 2.40 | 10.0 | 40 | 1.10 | 0.030 | 0.045 | 0.100 |
●2016 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●2920 贴片自恢复保险丝电气特性(23℃)
Model | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
A | A | A | S | V | A | W | Rimin(W) | Rityp(W) | R1max(W) | |
2920-030-60 | 0.30 | 0.60 | 1.5 | 3.00 | 60 | 100 | 1.50 | 1.200 | 3.000 | 4.800 |
2920-050-60 | 0.50 | 1.00 | 2.5 | 4.00 | 60 | 100 | 1.50 | 0.350 | 0.670 | 1.400 |
2920-075-33 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.30 | 33 | 100 | 1.50 | 0.350 | 0.670 | 1.000 |
2920-075-60 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.30 | 60 | 100 | 1.50 | 0.350 | 0.670 | 1.000 |
2920-100-33 | 1.00 | 2.00 | 8.0 | 0.50 | 33 | 100 | 1.50 | 0.120 | 0.270 | 0.410 |
2920-110-33 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.50 | 33 | 100 | 1.50 | 0.100 | 0.230 | 0.480 |
2920-125-33 | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 2.00 | 33 | 100 | 1.50 | 0.070 | 0.160 | 0.250 |
2920-150-33 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 2.00 | 33 | 100 | 1.50 | 0.080 | 0.150 | 0.230 |
2920-185-33 | 1.85 | 3.70 | 8.0 | 2.50 | 33 | 100 | 1.50 | 0.065 | 0.110 | 0.150 |
2920-200-16 | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 5.00 | 16 | 100 | 1.50 | 0.050 | 0.090 | 0.125 |
2920-200-24 | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 5.00 | 24 | 100 | 1.50 | 0.050 | 0.090 | 0.125 |
2920-250-16 | 2.50 | 5.00 | 8.0 | 10.00 | 16 | 100 | 1.50 | 0.035 | 0.060 | 0.085 |
2920-260-6 | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 10.00 | 6 | 100 | 1.50 | 0.025 | 0.050 | 0.075 |
2920-260-16 | 2.60 | 5.20 | 8.0 | 10.00 | 15 | 100 | 1.50 | 0.025 | 0.050 | 0.075 |
2920-300-6 | 3.00 | 6.00 | 8.0 | 20.00 | 6 | 100 | 1.50 | 0.012 | 0.017 | 0.048 |
2920-300-15 | 3.00 | 6.00 | 8.0 | 20.00 | 15 | 100 | 1.50 | 0.012 | 0.017 | 0.048 |
2920-400-16 | 4.00 | 8.00 | 8.0 | 40.00 | 16 | 100 | 1.90 | 0.013 | 0.020 | 0.040 |
●2920 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
Copyright ◎ 2000 南京华巨电子有限公司-自恢复保险网站 All Right Reserved ICP经营许可证号: 苏ICP备14000132号-9
地址:南京市百家湖天元中路126号 电话:025-52153215 52153380 52157721 传真:025-52157065
邮箱: 网址:www.sinochip.net